Rally TBR 2012 |
||
| 1. Barbier - Defever | Mitsubishi Lancer Evo9 | +0:00,00 |
| 2. Vermeeren - Fonteyne | Mitsubishi Lancer Evo9 | +1:17,00 |
| 3. Taveirne - Caytan | Mitsubishi Lancer Evo9 | +2:20,00 |
| 4. Lauwaert - Willaert | Renault Clio | +2:28,00 |
| 5. Lannoo - Maes | Subaru Impreza | +3:15,00 |
| 6. Bossu - Demeyere | Mistubishi Lancer Evo 6,5 | +3:37,00 |
| 7. Vandaele - Samyn | Mitsubishi Lancer | +4:10,00 |
| 8. Vancoillie - Vantieghem | Opel Ascona | +5:27,00 |
Hemicuda Rally 2012 |
||
| 1. Lefevere - Vanpoucke | BMW M3 E46 | +0:00,00 |
| 2. Cornelis - Debaeke | Subaru Impreza WRC | +0:22,00 |
| 3. Coene - Ghekiere | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +2:12,00 |
| 4. Lauwaert - Beernaert | Renault Clio | +3:22,00 |
| 5. Pyck - Lampaert | Mitsubishi Evo 9 | +3:46,00 |
| 6. Lievens - Aspeslagh | Opel Manta | +6:15,00 |
| 7. Thomson - Richard | Ford Focus | +6:19,00 |
| 8. Lietaer - Azou | BMW E21 | +6:26,00 |
Conxion Omloop van Vlaanderen 2012 |
||
| 1. Tsjoen - Chevaillier | Citroën C4 WRC | +0:00,00 |
| 2. Swaanen - Buysmans | Subaru Impreza WRC | +2:33,60 |
| 3. De Jong - Hulzebos | Mitsubishi Lancer WRC | +2:43,90 |
| 4. Bruneel - Goethals | Skoda Octavia WRC | +4:02,90 |
| 5. Kobus - De Wild | Ford Fiesta S2000 | +4:12,50 |
| 6. Lefevere - Noppe | BMW M3 E46 | +4:31,80 |
| 7. Van Woensel - Demeestere | BMW 130i | +4:34,30 |
| 13. Coene - Ghekiere | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +9:26,10 |
Rally van Staden 2012 |
||
| 1. Loix F. - Moreels E. | Peugeot 307 WRC | +0:00,00 |
| 2. Beauprez G. - Snaet S. | Subaru Impreza WRC | +1:21,00 |
| 3. Lefevere A. - Messelis F. | BMW M3 E46 | +1:27,00 |
| 4. Maes B. - Polfliet W. | Skoda Octavia WRC | +1:45,00 |
| 5. Biesheuvel F. - Schillemans M. | Subaru Impreza WRC | +3:07,00 |
| 6. Van Parys T. - Miclotte F. | Mitsubischi Lancer Evo 7 | +3:13,00 |
| 7. Langenakens J. - Snaet E. | Peugeot 207 S2000 | +3:53,00 |
| 8. Prinzie S. - Vermeulen S. | BMW M3 E36 | +3:54,00 |
Geko Ypres Rally 2012 |
||
| 1. Hanninen J. - Markkula M. | SKODA Fabia Super 2000 | +0:00,00 |
| 2. Loix F. - Vanneste L. | Peugeot 207 Super 2000 | +0:46,50 |
| 3. Tsjoen P. - Chevaillier E. | SKODA Fabia Super 2000 | +2:14,60 |
| 4. Snijers P. - Gitsels J. | Mini John Cooper Works Super 2000 | +2:55,70 |
| 5. Solowow M. - Baran M. | Peugeot 207 Super 2000 | +5:25,40 |
| 6. Flodin P. - Bergsten G. | Ford Fiesta Super 2000 | +5:55,50 |
| 7. Viane M. - Vyncke P. | Peugeot 207 Super 2000 | +9:47,80 |
| 8. Langenakens J. - Beernaert N. | Peugeot 207 Super 2000 | +9:55,60 |
Geko Rally van Wervik 2012 |
||
| 1. Viaene M. - Vyncke P. | Peugeot 207 Super 2000 | +0:00,00 |
| 2. Tanghe C. - Squedin D. | BMW Compact F2000 | +1:00,00 |
| 3. Janssens G. - Degeetere T. | Porsche 911 | +1:15,00 |
| 4. Berleur J. - Declerck K. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +1:38,00 |
| 5. Coene B. - De Duytshe P. | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +1:39,00 |
| 6. Dolfen S. - Ameele J. | Renault Clio | +2:10,00 |
| 7. Vermeeren V. - Fonteyne J. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +2:16,00 |
| 8. Bruneel Y. - Debyser C. | Opel Transeurope | +2:48,00 |
ORC Canal Rally 2012 |
||
| 1. Lietaer P. - Pattyn D. | Subaru Impreza WRC S6 | +0:00,00 |
| 2. Swaanen J. - Buysmans R. | Ford Focus WRC 08 | +0:25,00 |
| 3. Cornelis B. - Debaeke M. | Subaru Impreza WRC S10 | +0:30,00 |
| 4. Rigole K. - Lietaer S. | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +1:05,00 |
| 5. Soenens W. - Lavaert J. | Subaru Impreza WRC S9 | +1:57,00 |
| 6. Vanwijnsberghe D. - Snoeck P. | Ford Escort MK2 | +2:19,00 |
| 7. Verschueren V. - Broekaert G. | Opel Ascona | +2:53,00 |
| 10. Coene B. - Froyman M. | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +3:09,00 |
TAC Rally 2012 |
||
| 1. Tsjoen P. - Chevaillier E. | Citroen C4 WRC | +0:00,00 |
| 2. Snijers P. - Gitsels J. | Mini John Cooper Works WRC | +0:43,20 |
| 3. Loix F. - Vanneste L. | Peugeot 207 S2000 | +0:59,20 |
| 4. Langenakens J. - Beernaert N. | Ford Focus WRC | +3:08,70 |
| 5. Lietaer P. - Pattyn D. | Subaru Impreza WRC 06 | +5:15,70 |
| 6. Bonjean D. - Geerlandt F. | Peugeot 307 WRC | +5:35,40 |
| 7. Verschueren V. - Vanassche S. | VW Polo S2000 | +5:58,50 |
| 16. Coene B. - Ghekiere O. | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +10:31,90 |
Rallysprint van Moorslede 2012 |
||
| 1. T.Van Parijs - E.Snaet | Porsche GT3 | +0:00,00 |
| 2. P.Lietaer - M.Onraedt | Subaru Impreza WRC S6 | +0:04,35 |
| 3. A.Lefevere - F.Messelis | BMW M3 E46 | +0:17,05 |
| 4. K.Rigole - S.Lietaer | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +0:23,54 |
| 5. B.Cornelis - M.Stroobant | Subaru Impreza | +0:27,74 |
| 6. F.Pyck - I.Lampaert | Mitsubischi Lancer Evo 9 | +0:35,64 |
| 7. B.Coene - M.Froyman | Mitsubishi Lancer Evo 10 | +0:43,33 |
| 8. R.Maes - K.Declerck | Subaru Impreza WRC S9 | +0:56,67 |
Rally TBR 2011 |
||
| 1. Debackere M. - Dekeyser A. | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Lefevere A. - Beernaert N. | BMW E46 | +1:23,00 |
| 3. Depuydt D. - Vandenborre N. | Subaru Impreza WRC | +2:24,00 |
| 4. Beauprez G. - Lavaert J. | Subaru Impreza WRC | +3:11,00 |
| 5. Coene B. - De Duytsche P. | Mitsubishi Lancer Evo X | +4:45,00 |
| 6. Verschueren V. - Bradt W. | Opel Ascona | +5:01,00 |
| 7. Vancampenhoudt H. - Ver Eecke J. | Subaru Impreza | +5:24,00 |
| 8. Beernaert R. - Huyghe B. | Peugeot 106 | +6:04,00 |
Hemicuda Rally 2011 |
||
| 1. Viaene M. - Vyncke P. | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Lietaer P. - Noppe M. | Ford Escort MK II | +1:52,00 |
| 3. Braeckevelt K. - Messelis F. | BMW M3 E36 | +1:52,00 |
| 4. Vermeirsch D. - Degroote C. | Ford Sierra Cosworth | +2:03,00 |
| 5. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo X | +2:21,00 |
| 6. Rowe A. - Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo III | +2:29,00 |
| 7. Cornelis B. - Deforche B. | Ford Escort Cosworth | +2:54,00 |
| 8. Dolfen S. - Declerck K. | Renault Clio Kit Car | +3:13,00 |
Accent.jobs Omloop van Vlaanderen 2011 |
||
| 1. Tsjoen P. - Buysmans R. | Citroën C4 WRC | +0:00,00 |
| 2. Casier B. - Caesemaeker F. | Subaru Impreza WRC | +2:35,50 |
| 3. Van Parijs T. - Heyndryckx K. | Ford Focus WRC | +3:07,70 |
| 4. Snijers P. - Gitsels J. | Mini JCW WRC | +3:36,10 |
| 5. Bonjean D. - Snaet E. | Peugeot 307 WRC | +6:03,50 |
| 6. Demaerschalk K. - Dujacquier L. | Citroën C2 R2 Max | +11:37,40 |
| 7. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo X | +11:37,80 |
| 8. Du Jardin B. - Demuynck G. | Mitsubishi Lancer Evo IX | +11:50,30 |
Rally van Staden 2011 |
||
| 1. Loix F. - Moreels E. | Skoda Fabia S2000 | +0:00,00 |
| 2. Beauprez G. - Markey D. | Subaru WRC S5 | +1:33,00 |
| 3. Rowe A. - Lund C. | Mitsubischi Lancer Evo III | +3:03,00 |
| 4. Coene B. - Thores W. | Mitsubischi Lancer Evo X | +3:38,00 |
| 5. Bossu L. - De Meyere K. | BMW M3 E46 | +4:05,00 |
| 6. Van Lancker M. - Taillieu C. | BMW M3 | +4:43,00 |
| 7. Prinzie S- Prinzie H. | BMW M3 E36 | +5:01,00 |
| 8. Cokelaere T. - Vanassche S. | BMW M3 E36 | +5:03,00 |
Geko Ypres Rally 2011 |
||
| 1. Loix F. - Miclotte F. | Skoda Fabia S2000 | +0:00,00 |
| 2. Weijs H. - Degandt B. | Skoda Fabia S2000 | +3:56,90 |
| 3. Solowow M. - Baran M. | Ford Fiesta S2000 | +6:06,80 |
| 4. Snijers P. - Gitsels J. | Mini Countryman Cooper S | +6:20,00 |
| 5. Wilks G. - Pugh P. | Peugeot 207 S2000 | +6:33,80 |
| 6. Kruuda K. - Jarveoja M. | Skoda Fabia S2000 | +6:40,60 |
| 7. GardemeisterT. - Suominen T. | Skoda Fabia S2000 | +6:47,50 |
| 8. Rossetti L. - Chiarcossi M. | Abarth Grande Punto S2000 | +7:25,00 |
Geko Rally van Wervik 2011 |
||
| 1. Debackere M. - Cokelaere C. | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Bryneel D. - Wallays G. | Peugeot 207 S2000 | +1:57,00 |
| 3. Beauprez G. - Soenens W. | .Subaru Impreza WRC | +2:22,00 |
| 4. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo X | +5:19,00 |
| 5. Van Lancker M. - Taillieu C. | BMW M3 | +5:49,00 |
| 6. Vanneste D. - Masschelein S. | Citroën C2 R2 Max | +5:59,00 |
| 7. Dolfen S. - Ameele J. | Renault Clio | +6:12,00 |
| 8. Janssens G. - De Geetere T. | Porsche 911 | +6:40,00 |
ORC Canal Rally 2011 |
||
| 1. Debackere M. - Cokelaere C. | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Lietaer P. - Pattyn D. | Subaru Impreza WRC | +0:26,00 |
| 3. Viaene M. - Van Malderghem J. | Skoda Octavia WRC | +0:36,00 |
| 4. Cools K. - Vangheluwe A. | Mitsubishi Lancer Evo X | +1:49,00 |
| 5. Van Woensel C. - De Bosschere N. | Nissan 370 z | +1:57,00 |
| 6. Rowe A. - Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo III | +2:34,00 |
| 7. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo X | +2:37,00 |
| 8. Braeckevelt K. - Messelis F. | BMW M3 E36 | +2:39,00 |
TAC Rally 2011 |
||
| 1. Tsjoen P. - Chevaillier E. | Citroen C4 WRC | +0:00,00 |
| 2. Romain A. - Brissart B. | Citroen C4 WRC | +0:18,20 |
| 3. Debackere M. - Cokelaere C. | Subaru Impreza WRC | +1:08,30 |
| 4. Lietaer P. - Pattyn D. | Subaru Impreza WRC | +2:02,10 |
| 5. Loix F. - Miclotte F. | Skoda S2000 | +2:05,10 |
| 6. Lefevere A. - Noppe M. | BMW M3 | +3:11,40 |
| 7. Duquesne D. - Maes G. | Toyota Celica GT4 | +3:23,00 |
| 23. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo X | +9:06,70 |
Rallysprint van Moorslede 2011 |
||
| 1. Tsjoen P. - Dejonghe K. | Citroën C4 WRC | +0:00,00 |
| 2. Lefevere A. - Messelis F. | BMW M3 E46 | +0:46,92 |
| 3. Duquesne D. - Verschuere N. | Toyota Celica GT4 | +0:48,57 |
| 4. Boxoen J. - Desot G. | Skoda Octavia WRC | +1:02,10 |
| 5. Van Parijs T. - Snaet S. | Porsche GT3 | +1:45,68 |
| 6. Coene B. - Froyman M. | Mitsubishi Evo X | +1:46,58 |
| 7. Braeckevelt K. - Vanhoecke M. | BMW M3 | +2:06,38 |
| 8. Debyser C. - Geerlandt F. | Porsche GT3 | +2:28,12 |
Short Rally van St-Truiden 2010 |
||
| 1. Boon M. - Verbaeten C. | Subaru Impreza | +0:00,00 |
| 2. Streel M. - Delvaux K. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +0:36,26 |
| 3. Hermans S. - Vandeloock F. | Mitsubishi Lancer Evo 6,5 | +0:36,29 |
| 4. Van Keer J. - Hoorne B. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:37,13 |
| 5. Hanegreefs O. - Hanegreefs M. | Mitsubishi Lancer Evo 6,5 | +0:37,30 |
| 6. Monnens G. - Vandenbulcke F. | Opel Transeurope | +0:38,01 |
| 7. Lamquet M. - Kaufmann P. | BMW M3 | +0:38,15 |
| 8. Schepers T. - Schepers I. | Subaru Impreza | +0:38,17 |
Rally TBR 2010 |
||
| 1. Lietaer P. - Noppe M. | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Lefevere A. - Beernaert N. | Mitsubishi Lancer Evo X | +3:05,00 |
| 3. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +3:52,00 |
| 4. Monnens G. - Vandenbulcke F. | Opel Transeurope | +4:49,00 |
| 5. Vandoorne G. - Vandamme F. | Ford Escort MK-I | +5:09,00 |
| 6. Heyrick J. - Vanhoenacker J. | Subaru Impreza | +5:45,00 |
| 7. Vancampenhoudt H. - Ver Eecke J. | Subaru Impreza | +5:53,00 |
| 8. Debyser C. - Geerlandt F. | Ford Escort | +6:18,00 |
LRT Comines Rally 2010 |
||
| 1. Tanghe C. - Squedin D. | Toyota Celica GT4 | +0:00,00 |
| 2. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +3:06,00 |
| 3. Milleville P. - Grooten G. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +5:11,00 |
| 4. Servais R. - Wyderkowski S. | Renault Clio RS | +5:44,00 |
| 5. Wilkin L. - Wilkin F. | Peugeot 306 | +5:46,00 |
| 6. Soete F. - Frere J. | Renault Clio RS | +6:10,00 |
| 7. Debaere X. - Dekeyser A. | Toyota Celica | +6:35,00 |
| 8. Vanherzeele N. - Debue C. | Mitsubishi Lancer Evo 8 | +6:37,00 |
Hemicuda Rally 2010 |
||
| 1. Maes B. - Polfliet W. | Skoda Octavia WRC | +0:00,00 |
| 2. Lefevere A. - Vangheluwe A. | Mitsubishi Lancer Evo X | +0:55,00 |
| 3. Pattison D. - Whittaker P. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +2:03,00 |
| 4. Morgan J. - Llinos J. | Ford Escort Cosworth | +2:09,00 |
| 5. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +2:27,00 |
| 6. Vleminckx E. - Werner F. | BMW E36 M3 | +4:27,00 |
| 7. Rowe A. - Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo 3 | +6:06,00 |
| 8. Dobbelaere C. - Debue C. | Opel Kadett GTE | +6:20,00 |
Omloop Van Vlaanderen 2010 |
||
| 1. Tsjoen P. - Chevaillier E. | Ford Focus WRC | +0:00,00 |
| 2. Loix F. - Vallaeys S. | Skoda Fabia S2000 | +3:19,00 |
| 3. Debackere M. - Brissart B. | Toyota Corolla WRC | +4:45,00 |
| 4. Bryneel D. - Vanneste L. | Peugeot 207 S2000 | +7:20,00 |
| 5. Duquesne D - Ruyssen B. | Toyota Celica GT4 | +7:55,00 |
| 6. Vanwijnsberghe D. - Cnockaert V. | Skoda Fabia S2000 | +8:25,00 |
| 7. Langnakens J. - L'Hoyes L. | Mitsubishi Lancer Evo X | +9:58,00 |
| 11. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +12:33,00 |
Short Rally Staden 2010 |
||
| 1. Lietaer P. - Verbeke | Subaru Impreza WRC | +0:00,00 |
| 2. Snaet E. - Snaet J. | Mitsubishi Lancer Evo X | +2:13,00 |
| 3. Vankeer J. - Hoorne B. | Mitsubishi Lancer SR 9 | +2:32,00 |
| 4. Maes B. - Polfliet W. | Skoda Octavia WRC | +2:42,00 |
| 5. Braeckevelt K. - Vanpoucke H. | BMW M3 E36 | +2:47,00 |
| 6. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +3:02,00 |
| 7. Prinzie S. - Vermeulen S. | BMW M3 E36 | +3:16,00 |
| 8. Rowe A. - Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo 3 | +3:18,00 |
Short Rally Oudenburg 2010 |
||
| 1. Cools K. - Vangheluwe A. | Mitsubishi Lancer Evo X | +0:00,00 |
| 2. Morgan J. - Llinos J. | Ford Escort Cosworth | +0:09,50 |
| 3. Lietaer P. - Knockaert W. | Ford Escort MKII | +0:10,10 |
| 4. Boon M. - Uittenhove H. | Subaru Impreza WRX | +0:20,40 |
| 5. Rowe A. - Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo 3 | +0:45,70 |
| 6. Vermeirsch D. - Degroote C. | Ford Sierra Cosworth | +0:46,20 |
| 7. Coene B. - Dumoulin R. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:47,60 |
| 8. Braeckevelt K. - Messelis F. | BMW M3 | +0:48,60 |
Geko Ypres Rally 2010 |
||
| 1. Loix F. - Miclotte F. | Skoda Fabia S2000 | +0:00,00 |
| 2. Kopecky J. - Stary P. | Skoda Fabia S2000 | +0:21,40 |
| 3. Neuville T. - Klinger N. | Peugeot 207 S2000 | +2:05,50 |
| 4. Casier B. - Caesemaeker F. | Skoda Fabia S2000 | +4:01,60 |
| 5. Mikkelsen A. - Floene O. | Ford Fiesta S2000 | +5:20,90 |
| 6. Magalhães B. - Magalhães C. | Peugeot 207 S2000 | +6:06,20 |
| 7. Solowow M. - Baran M. | Ford Fiesta S2000 | +7:24,50 |
| 37. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +31:56,80 |
ORC Canal Rally 2010 |
||
| 1. Debackere M. - Cokelaere C. | Toyota Corolla WRC | +0:00,00 |
| 2. Lietaer P. - Vandeputte H. | Subaru Impreza WRC | +0:03,00 |
| 3. Duquesne D. - Ruyssen B. | Toyota Celica GT4 | +1:30,00 |
| 4. Viaene M. - Vanmaeldergem J. | Mitsubishi Lancer Evo X | +1:33,00 |
| 5. Lauwaert K. - Vanpoucke H. | Renault Clio | +3:10,00 |
| 6. Rowe A.- Lund C. | Mitsubishi Lancer Evo3 | +3:57,00 |
| 7. Braeckevelt K. - Messelis F. | BMW M3 | +4:01,00 |
| 10. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +4:28,00 |
Rallysprint Monteberg 2010 - Inter. |
||
| 1. Snijers P. - Breyne Y. | Subaru Impreza N12 | +0:00,00 |
| 2. Debackere M. - Cokelaere C. | Subaru Impreza N12 | +0:05,30 |
| 3. Worley M. - Gamblin D. | Subaru Impreza WRC | +0:05,70 |
| 4. Pyck F. - Lampaert I. | Toyota Celica | +0:06,00 |
| 5. Hendy S. - Davies A. | Ford Focus WRC | +0:08,40 |
| 6. Cornelis B. - Debaeke M. | Ford Escort Cosworth | +0:12,00 |
| 7. Verschueren V. - Broekaert G. | Ford Escort BDA | +0:12,30 |
| 41. Coene B. - Thores W. | BMW M3 E30 | +0:48,90 |
Rallysprint Monteberg 2010 - VAS |
||
| 1. Lefevere A. - Beernaert N. | BMW M3 E46 | +0:00,00 |
| 2. Snijers P. - Degroote C. | Subaru Impreza N12 | +0:03,10 |
| 3. Verschueren V. - Roman N. | BMW M3 | +0:11,50 |
| 4. Debackere M. - Dekeyser A. | Subaru Impreza N12 | +0:19,30 |
| 5. Pyck F. - Lampaert I. | Toyota Celica | +0:26,20 |
| 6. Braeckevelt K. - Messelis F. | BMW M3 E36 | +0:50,70 |
| 7. Vankeer J. - Van Perre F. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:51,40 |
| 86. Thores W. - Pirnay F. | BMW M3 E30 | +4:17,50 |
Short Rally van Linter 2010 |
||
| 1. Deveux E. - Vandersmissen P. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +0:00,00 |
| 2. Schepers T. - Schepers I. | Subaru Impreza | +0:28,00 |
| 3. Vleminckx E. - Werner F. | BMW M3 | +0:42,00 |
| 4. Coene B. - Thores W. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:45,00 |
| 5. Beyne K. - Vanwinkelen L. | Mitsubishi Lancer Evo 7 | +0:54,00 |
| 6. Jambé D. - Serverius P. | Ford Sierra Cosworth | +0:55,00 |
| 7. Boulat F. - Lintermans L. | BMW M3 E36 | +1:19,00 |
| 8. Sutens D. - Vandenbosch W. | BMW Compact | +1:44,00 |
TAC Rally 2010 - Criterium |
||
| 1. Lauwaert K. - Willaert B. | Renault Clio R3 Maxi | +0:00,00 |
| 2. Coene B. - De Duytsche P. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +1:18,00 |
| 3. Berleur J. - Declerk K. | Mitsubishi Lancer Evo 6 | +1:58,70 |
| 4. Alliet X. - Vanhuysse W. | BMW E30 | +2:48,00 |
| 5. Van Keer J. - Van Perre F. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +2:55,80 |
| 6. Verbeke D. - Spriet D. | Peugeot 206 RC | +4:00,80 |
| 7. Cools W. - Laudus J. | Opel Kadett | +4:56,20 |
| 8. Potvin D. - Bertaux S. | Toyota Celica GT4 | +6:21,80 |
Rallysprint Moorslede 2010 |
||
| 1. Duquesne D. - Geerlandt F. | Toyota Celica | +0:00,00 |
| 2. Lefevere A. - Messelis F. | BMW E46 | +0:28,79 |
| 3. Vermeirsch D. - Degroote C. | Ford Sierra Cosworth | +0:37,77 |
| 4. Coene B. - Froyman M. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0:55,27 |
| 5. Alliet X. - Mullebrouck K. | BMW E30 | +1:30,74 |
| 6. Braeckevelt K. - Vangheluwe A. | BMW M3 | +1:39,70 |
| 7. Cokelaere T. - Onraedt M. | BMW E36 | +1:45,61 |
| 8. Milleville P. - Grooten G. | Renault Clio Maxi | +1:52,23 |